Milan Škoda

Škoda
  • narození:
    16.01.1986 (38 let)
  • post:
    útočník
  • číslo dresu:
    21
  • výška:
    190
  • kariéra:
    ČAFC Praha (1995–⁠2002)
    Bohemians Praha 1905 (2002–⁠2006)
    Sokol Manětín (2006)
    Bohemians Praha 1905 (2007–⁠2012)
    Slavia Praha (2012–⁠2020)
    Çaykur Rizespor (2020–⁠2021)
    Mladá Boleslav (2021–⁠2023)
    Slavia Praha (2023
    –⁠?)

Statistiky - SK Slavia Praha A

Ročník Soutěž MIN Z GL AS ŽK ČK
2019/2020 Přípravné zápasy 120 2 1 1 0 0
2019/2020 Fortuna liga 567 14 5 3 3 0
2019/2020 Liga mistrů 174 4 0 1 1 0
2019/2020 MOL Cup 61 1 4 0 0 0
2018/2019 Přípravné zápasy 358 7 5 0 0 0
2018/2019 Fortuna liga 1451 24 7 2 3 0
2018/2019 Liga mistrů 76 2 0 0 0 0
2018/2019 Evropská liga 365 8 2 1 2 0
2018/2019 MOL Cup 150 2 0 1 1 0
2018/2019 Fortuna liga - nadstavba 133 4 0 0 0 0
2017/2018 Přípravné zápasy 567 10 8 0 0 0
2017/2018 HET liga 1871 27 12 4 2 0
2017/2018 Liga mistrů 270 3 2 0 0 0
2017/2018 Evropská liga 69 4 0 0 0 0
2017/2018 MOL Cup 83 3 1 1 0 0
2016/2017 ePojisteni.cz liga 2297 29 15 8 2 0
2016/2017 Přípravné zápasy 327 7 3 0 0 0
2016/2017 Evropská liga 360 4 1 0 1 0
2016/2017 MOL Cup 45 1 0 0 0 0
2015/2016 Synot liga 2164 25 14 1 3 0
2014/2015 1. liga 2367 28 19 2 3 0
2013/2014 1. liga 2012 26 0 0 2 0
2012/2013 1. liga 1937 28 4 2 6 0
2011/2012 1. liga 674 9 2 0 4 0
2011/2012 1. liga (Bohemians) 1253 14 2 0 5 0
2010/2011 1. liga (Bohemians) 2061 28 8 4 3 0
2009/2010 1. liga (Bohemians) 1573 22 3 1 5 0
2007/2008 1. liga (Bohemians) 1379 24 4 0 1 0
Celkem za SK Slavia Praha A (soutěžní zápasy) 17126 246 88 26 33 0
Celkem za SK Slavia Praha A (všechny zápasy) 18498 272 105 27 33 0
Celkem v kariéře (včetně ostatních klubů) 24764 360 122 32 47 0

Statistiky - SK Slavia Praha B

Ročník Soutěž MIN Z GL AS ŽK ČK
2023/2024 Fortuna ČFL A 530 9 2 0 1 0

Statistiky - Reprezentace

Ročník Soutěž MIN Z GL AS ŽK ČK
komplet Reprezentace A 700 19 4 0 1 0

MOL Cup 2019/2020

Kolo Datum Zápas MIN Z GL AS ŽK ČK
3. kolo 25.09.2019 SK Slavia Praha - FK Slavoj Vyšehrad 8 : 0 61 SU 4 - - -
Celkem v ročníku 61 1 / 1 4 0 0 0