Stanislav Tecl

-
narození:01.09.1990 (32 let)
-
post:útočník
-
číslo dresu:11
-
výška:181
-
kariéra:TJ Sokol Herálec (1997 - 1999)
FK Humpolec (1999 - 2002)
-- Slovan Havlíčkův Brod (2002)
FC Vysočina Jihlava (2002 - 2013)
-- SK Slavia Praha (2010)
FC Viktoria Plzeň (2013 - 2015)
FK Jablonec (2015 - 2017)
SK Slavia Praha (2017 - ?)
-- FK Jablonec (2017 - 2018) -
Smlouva:30.6.2023
Statistiky - SK Slavia Praha A
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2022/2023 | Přípravné zápasy | 183 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Evropská konferenční liga | 302 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Fortuna liga | 1112 | 22 | 10 | 4 | 0 | 0 |
2022/2023 | MOL Cup | 79 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Fortuna liga | 776 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 |
2021/2022 | Přípravné zápasy | 64 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 | Liga mistrů | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Evropská liga | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Evropská konferenční liga | 160 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 | MOL Cup | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Fortuna liga - nadstavba | 210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Přípravné zápasy | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Fortuna liga | 720 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 |
2020/2021 | Liga mistrů | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | MOL Cup | 176 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Evropská liga | 134 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Přípravné zápasy | 481 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2019/2020 | Fortuna liga | 1038 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2019/2020 | Liga mistrů | 137 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | MOL Cup | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Fortuna liga - nadstavba | 279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Přípravné zápasy | 386 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | Fortuna liga | 448 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2018/2019 | Liga mistrů | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Evropská liga | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Fortuna liga - nadstavba | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Přípravné zápasy | 273 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | HET liga | 443 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2017/2018 | HET liga (Jablonec) | 1147 | 13 | 8 | 1 | 2 | 0 |
2017/2018 | MOL Cup | 98 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | ePojisteni.cz liga | 391 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | ePojisteni.cz liga (Jablonec) | 613 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
2016/2017 | Přípravné zápasy | 227 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | MOL Cup | 140 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Synot liga (Jablonec) | 1798 | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 | 1. liga (Plzeň) | 696 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | 1. liga (Plzeň) | 1575 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 1. liga (Plzeň) | 639 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 1. liga (Jihlava) | 949 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
2009/2010 | 1. liga | 194 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celkem za SK Slavia Praha A (soutěžní zápasy) | 7375 | 169 | 39 | 15 | 9 | 1 | |
Celkem za SK Slavia Praha A (všechny zápasy) | 9092 | 203 | 46 | 20 | 11 | 1 | |
Celkem v kariéře (včetně ostatních klubů) | 16509 | 322 | 92 | 23 | 17 | 1 |
Statistiky - SK Slavia Praha B
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2022/2023 | Přípravné zápasy B týmu | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Fortuna ČFL A | 56 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Juniorská liga - základní část | 65 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Celkem za SK Slavia Praha B (soutěžní zápasy) | 121 | 171 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Celkem za SK Slavia Praha B (všechny zápasy) | 167 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Celkem v kariéře (včetně ostatních klubů) | 167 | 122 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Statistiky - Reprezentace
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
komplet | Reprezentace A | 377 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
komplet | Reprezentace U21 | 252 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
komplet | Reprezentace U19 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
komplet | Reprezentace U18 | 141 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v reprezentaci | 833 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Příští zápasy
-
A-Tým
doma
Slavia - Olomouc
Sobota, 01.04.2023, 19:00
-
B-Tým
doma
Slavia - Opava
Neděle, 02.04.2023 od 10:15
Xaverov
Důležité články
SN na Twitteru více
Tabulka A-Týmu podrobněji
Tým
z
bod
-
1SK Slavia Praha2454
-
2AC Sparta Praha2454
-
3FC Viktoria Plzeň2449
-
4Bohemians Praha 19052438
-
51.FC Slovácko2338
-
6SK Sigma Olomouc2436
-
7FC Hradec Králové2431
-
8FK Mladá Boleslav2430