Ondřej Kolář

Kolář
  • narození:
    17.10.1994 (29 let)
  • post:
    brankář
  • číslo dresu:
    1
  • výška:
    193
  • kariéra:
    Slovan Liberec (2002–⁠2018)
    -- Varnsdorf (2013)
    -- Varnsdorf (2016–⁠2017)
    Slavia Praha (2018–⁠?)
  • Smlouva:
    30.06.2027

Statistiky - SK Slavia Praha A

Ročník Soutěž MIN Z GL AS ŽK ČK
2023/2024 Přípravné zápasy 285 4 0 0 0 0
2023/2024 Fortuna liga 540 6 0 0 1 0
2023/2024 Evropská liga 360 4 0 0 0 0
2023/2024 MOL Cup 90 1 0 0 0 0
2022/2023 Přípravné zápasy 226 3 0 0 0 0
2022/2023 Evropská konferenční liga 360 4 0 0 0 0
2022/2023 Fortuna liga 1890 21 0 0 1 0
2022/2023 MOL Cup 360 4 0 0 0 0
2022/2023 Fortuna liga - nadstavba 360 4 0 0 0 0
2021/2022 Fortuna liga 1260 14 0 0 1 0
2021/2022 Přípravné zápasy 90 1 0 0 0 0
2021/2022 Liga mistrů 180 2 0 0 0 0
2021/2022 Evropská liga 180 2 0 0 0 0
2021/2022 Evropská konferenční liga 180 2 0 0 0 0
2021/2022 Fortuna liga - nadstavba 90 1 0 0 0 0
2020/2021 Přípravné zápasy 90 1 0 0 0 0
2020/2021 Fortuna liga 2790 31 1 1 0 0
2020/2021 Liga mistrů 180 2 0 0 0 0
2020/2021 MOL Cup 270 3 0 0 1 0
2020/2021 Evropská liga 1055 12 0 0 2 0
2019/2020 Přípravné zápasy 450 5 0 0 0 0
2019/2020 Fortuna liga 2520 28 0 0 0 0
2019/2020 Liga mistrů 720 8 0 0 1 0
2019/2020 MOL Cup 90 1 0 0 0 0
2019/2020 Fortuna liga - nadstavba 270 3 0 0 0 0
2018/2019 Přípravné zápasy 511 7 0 0 0 0
2018/2019 Fortuna liga 2610 29 0 0 1 0
2018/2019 Liga mistrů 180 2 0 0 0 0
2018/2019 Evropská liga 1080 12 0 0 1 0
2018/2019 MOL Cup 180 2 0 0 1 0
2018/2019 Fortuna liga - nadstavba 360 4 0 0 0 0
2017/2018 Přípravné zápasy 270 4 0 0 0 0
2017/2018 HET liga 1258 14 0 0 0 0
2017/2018 HET liga (Liberec) 1170 13 0 0 1 0
2017/2018 MOL Cup 270 3 0 0 1 0
2014/2015 1. liga (Liberec) 1440 16 0 0 1 0
2013/2014 1. liga (Liberec) 90 1 0 0 0 0
Celkem za SK Slavia Praha A (soutěžní zápasy) 19683 219 1 1 11 0
Celkem za SK Slavia Praha A (všechny zápasy) 21605 244 1 1 11 0
Celkem v kariéře (včetně ostatních klubů) 24305 274 1 1 13 0

Statistiky - Reprezentace

Ročník Soutěž MIN Z GL AS ŽK ČK
komplet Reprezentace A 90 1 0 0 0 0
komplet Reprezentace U21 45 1 0 0 0 0
komplet Reprezentace U20 270 3 0 0 0 0
komplet Reprezentace U19 315 4 0 0 0 0
komplet Reprezentace U18 360 4 0 0 0 0
Celkem v reprezentaci 1080 13 0 0 0 0