Josef Hušbauer

Hušbauer
  • narození:
    19.03.1990 (34 let)
  • post:
    záložník
  • číslo dresu:
    10
  • výška:
    182
  • kariéra:
    Slovan Hradišťko (1996)
    Sparta Praha (1996 - 2007)
    Jihlava (2007 - 2008)
    Viktoria Žižkov (2008 - 2009)
    Příbram (2009 - 2010)
    Baník Ostrava (2010 - 2011)
    Sparta Praha (2011 - 2015)
    Cagliari (2015)
    Sparta Praha (2015)
    Slavia Praha (2016 - 2020)
    Dynamo Drážďany (2020 - 30. 6. 2020)
    Famagusta (2020 - ?)
  • Smlouva:
    30. 06. 2021

Statistiky - SK Slavia Praha A

Ročník Soutěž MIN Z GL AS ŽK ČK
2019/2020 Přípravné zápasy 223 5 1 1 0 0
2019/2020 Fortuna liga 1532 18 5 1 4 1
2019/2020 Liga mistrů 210 5 0 0 1 0
2019/2020 MOL Cup 90 1 0 0 0 0
2018/2019 Přípravné zápasy 611 8 0 1 0 0
2018/2019 Fortuna liga 2495 29 9 12 6 0
2018/2019 Liga mistrů 175 2 1 0 2 0
2018/2019 Evropská liga 544 9 0 2 0 0
2018/2019 MOL Cup 304 4 2 2 0 0
2018/2019 Fortuna liga - nadstavba 345 4 0 0 1 0
2017/2018 Přípravné zápasy 463 10 0 0 0 0
2017/2018 HET liga 2142 28 3 7 6 0
2017/2018 Liga mistrů 355 4 0 0 1 0
2017/2018 Evropská liga 116 2 2 0 0 0
2017/2018 MOL Cup 270 3 1 0 0 0
2016/2017 ePojisteni.cz liga 2523 29 3 9 5 0
2016/2017 Přípravné zápasy 514 9 2 3 1 0
2016/2017 Evropská liga 429 5 1 0 3 0
2016/2017 MOL Cup 211 3 0 1 0 0
2015/2016 Synot liga 1133 13 2 0 4 0
2015/2016 Synot liga (Sparta) 657 12 1 2 2 0
2014/2015 1. liga (Sparta) 599 9 3 1 3 0
2013/2014 1. liga (Sparta) 2501 29 18 8 4 0
2012/2013 1. liga (Sparta) 2090 26 4 7 7 0
2011/2012 1. liga (Sparta) 1778 21 7 2 3 0
2011/2012 1. liga (Ostrava) 101 2 1 0 0 0
2010/2011 1. liga (Ostrava) 1739 24 2 0 4 0
2009/2010 1. liga (Příbram) 1785 22 4 1 4 0
2008/2009 1. liga (Žižkov) 998 16 0 0 2 0
Celkem za SK Slavia Praha A (soutěžní zápasy) 12874 159 29 34 33 1
Celkem za SK Slavia Praha A (všechny zápasy) 14685 191 32 39 34 1
Celkem v kariéře (včetně ostatních klubů) 26933 352 72 60 63 1

Statistiky - Reprezentace

Ročník Soutěž MIN Z GL AS ŽK ČK
komplet Reprezentace A 1167 21 1 0 2 0
komplet Reprezentace U21 273 5 1 0 0 0
komplet Reprezentace U19 550 7 0 0 2 0
komplet Reprezentace U18 420 6 1 0 0 0
komplet Reprezentace U17 359 8 1 0 0 0
komplet Reprezentace U16 555 10 2 0 1 0
Celkem v reprezentaci 3324 57 6 0 5 0