Vladimír Coufal

-
narození:22.08.1992 (28 let)
-
post:obránce
-
číslo dresu:5
-
výška:180
-
kariéra:Baník Ostrava (2000 - 2009)
Fotbalový klub Bílovec (2009)
FC Hlučín (2009 - 2012)
Opava (2012)
Slovan Liberec (2012 - 2018)
Slavia Praha (2018 - 2020)
West Ham United (2020 - ?)
Statistiky - SK Slavia Praha A
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2020/2021 | Fortuna liga | 367 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2020/2021 | Liga mistrů | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Přípravné zápasy | 525 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Fortuna liga | 2428 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2019/2020 | Liga mistrů | 720 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019/2020 | MOL Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Fortuna liga - nadstavba | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Přípravné zápasy | 651 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2018/2019 | Fortuna liga | 2013 | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2018/2019 | Liga mistrů | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018/2019 | Evropská liga | 801 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 |
2018/2019 | Fortuna liga - nadstavba | 450 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | HET liga (Liberec) | 2700 | 30 | 2 | 3 | 4 | 4 |
2016/2017 | ePojisteni.cz liga (Liberec) | 1306 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2015/2016 | Synot liga (Liberec) | 2430 | 27 | 1 | 3 | 5 | 5 |
2014/2015 | 1. liga (Liberec) | 961 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | 1. liga (Liberec) | 1695 | 21 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2012/2013 | 1. liga (Liberec) | 290 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v družstvu | 18147 | 222 | 12 | 21 | 27 | 14 |
Statistiky - Reprezentace
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
komplet | Reprezentace A | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
komplet | Reprezentace U21 | 108 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celkem v reprezentaci | 738 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Příští zápasy
-
A-Tým
venku
-
B-Tým
venku
Domažlice - Slavia
Neděle, 05.09.2021 od 00:00
-
Ženy
doma
Slavia - Heršpice
Sobota, 06.02.2021 od 00:00
Horní Měcholupy
Důležité články
SN na Twitteru více
Tabulka A-Týmu podrobněji
Tým
z
bod
-
1SK Slavia Praha1438
-
2FK Jablonec1532
-
3AC Sparta Praha1532
-
41.FC Slovácko1527
-
5FC Baník Ostrava1422
-
6FC Slovan Liberec1422
-
7SK Sigma Olomouc1522
-
8FK Pardubice1522